概述
IHF型氟塑料化工離心泵為單級(jí)單吸式離心泵參照標(biāo)準(zhǔn)ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),介質(zhì)過(guò)流部分的材料采用日本大全株式會(huì)社生產(chǎn)的PVDF材料。具有耐高溫強(qiáng)腐蝕性能,廣泛適用于化工、制藥、石油、冶金、冶煉、電力、電鍍、印染、農(nóng)藥、制紙、食品、化纖等行業(yè)。在-85℃~200℃溫度條件下長(zhǎng)期輸送任yi濃度的各種酸、液堿、強(qiáng)氧化劑等多種腐蝕性介質(zhì)。
泵型號(hào)意義(舉例說(shuō)明):
IHF泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
軸功率 (kw) |
效率 (%) |
轉(zhuǎn)速 (r.p.m) |
必須汽蝕余量 (m) |
配帶功率 (kw) |
IHF32-25-140 | 6 | 20 | 1.36 | 24 | 2900 | 2.0 | 2.2 |
3 | 5 | 0.17 | 24 | 1450 | 2.0 | 0.75 | |
IHF32-25-160 | 6 | 32 | 2.4 | 22.45 | 2900 | 2.0 | 3 |
3 | 8 | 0.296 | 22 | 1450 | 2.0 | 0.75 | |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 1.89 | 36 | 2900 | 2.0 | 3 |
6.3 | 5 | 0.23 | 37 | 1450 | 2.0 | 0.75 | |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 2.83 | 38 | 2900 | 2.0 | 4 |
6.3 | 8 | 0.35 | 39 | 1450 | 2.0 | 0.75 | |
IHF50-32-200 | 6 | 60 | 2.5 | 39 | 2900 | 3.0 | 7.5 |
12.5 | 50 | 4.25 | 40 | 1450 | 3.0 | 11 | |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3.24 | 42 | 2900 | 2.0 | 4 |
12.5 | 5 | 1.06 | 40 | 1450 | 2.0 | 1.5 | |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 4.27 | 51 | 2900 | 2.0 | 5.5 |
12.5 | 8 | 0.533 | 51 | 1450 | 2.0 | 1.5 | |
IHF65-50-200 | 25 | 50 | 7.08 | 48 | 2900 | 2.0 | 7.5 |
12.5 | 12.5 | 0.96 | 44 | 1450 | 2.0 | 1.5 | |
IHF65-50-250 | 25 | 80 | 11.8 | 46 | 2900 | 2.0 | 15 |
12.5 | 20 | 1.74 | 39 | 1450 | 2.0 | 2.2 | |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.2 | 52 | 2900 | 2.3 | 7.5 |
25 | 5 | 0.68 | 50 | 1450 | 2.3 | 1.5 | |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 8.64 | 51 | 2900 | 2.3 | 11 |
25 | 8 | 1.08 | 50 | 1450 | 2.3 | 3 | |
IHF80-65-200 | 50 | 50 | 10.8 | 63 | 2900 | 2.5 | 11 |
25 | 12.5 | 1.49 | 57 | 1450 | 2.0 | 2.2 | |
IHF80-65-250 | 50 | 80 | 21.77 | 50 | 2900 | 2.5 | 22 |
25 | 20 | 2.83 | 48 | 1450 | 2.0 | 4 | |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 14.362 | 61 | 2900 | 4.3 | 15 |
50 | 8 | 1.85 | 59 | 1450 | 3.4 | 3 | |
IHF100-80-200 | 100 | 50 | 18.9 | 72 | 2900 | 3.9 | 22 |
50 | 12.5 | 2.5 | 68 | 1450 | 2.5 | 4 | |
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 38.9 | 70 | 2900 | 5.0 | 45 |
100 | 12.5 | 5 | 68 | 1450 | 3.0 | 7.5 | |
IHF125-100-315 | 120 | 32 | 18 | 58 | 1450 | 3.0 | 22 |
IHF150-125-250 | 200 | 20 | 15.6 | 70 | 1450 | 3.0 | 18.5 |
IHF150-125-315 | 200 | 32 | 25.6 | 68 | 1450 | 3.0 | 30 |
IHF200-150-250 | 400 | 20 | 36.3 | 60 | 1450 | 5.0 | 37 |
IHF200-150-315 | 350 | 100 | 198.5 | 48 | 1450 | 5.0 | 200 |
[上一個(gè): 輕型立式多級(jí)泵]
[下一個(gè): IS、IR型單級(jí)單吸熱水泵]